Um Alqura Cup Prep (F/M) Open Thoroughbred
Um Alqura Cup Prep (F/M) Open
Taif Flower Festival Cup Prep Race Meeting 2
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
Race video
Open in a new windowالنتيجة (22 متسابق)
| Finish | Horse | Jockey | Trainer | Weight | Time | Speed | Margin | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aeadat (KSA) عادات (KSA) | Abdullah Alfairouz | #207 | 58.0 | 106.75 | |||
| 2 | Pretty Flag (IRE) بريتي فلاق (IRE) | Muhammad Aldaham | #433 | 58.0 | 107.94 | 5.25 | ||
| 3 | Desert Jewel (IRE) ديزيرت جويل (IRE) | Tharb Altimyat | #339 | 58.0 | 107.99 | NK | ||
| 4 | Istita'aeh (KSA) استطاعه (KSA) | Camilio Ospina | #207 | 58.0 | 109.21 | 5.25 | ||
| 5 | Hezaam (KSA) حذام (KSA) | Tariq Almansour | #233 | 58.0 | 109.89 | 3.0 | ||
| 6 | Consoling (IRE) كونسولنق (IRE) | Mohammad Alhubail | #734 | 58.0 | 110.81 | 4.0 | ||
| 7 | Agay (IRE) اغاي (IRE) | Aseel Alsarhani | #202 | 58.0 | 111.52 | 3.0 | ||
| 8 | Nermeen (USA) نيرمين (USA) | Fahad Alfouraidi | #362 | 58.0 | 111.91 | 1.75 | ||
| 9 | Israaj (IRE) اسراج (IRE) | Abdullah Alawfi | #574 | 58.0 | 112.47 | 2.5 | ||
| 10 | Throubi (IRE) ثروبي (IRE) | Alexis Moreno | #734 | 58.0 | 112.62 | 0.75 | ||
| 11 | Jumanat Alreem (USA) جمانه الريم (USA) | Mohammad Saeed | #217 | 58.0 | 113.14 | 2.25 | ||
| 12 | Windcrack (GB) ويندكراك (GB) | Nawaf Almudiani | #118 | 58.0 | 113.9 | 3.25 | ||
| 13 | La'ajl Thatee (KSA) لاجل ذاتي (KSA) | Salman Alrasheed | #253 | 58.0 | 114.15 | 1.0 | ||
| 14 | Milliterries (GB) ميلتريس (GB) | Muhanad Alnassar | #734 | 58.0 | 115.85 | 7.25 | ||
| 15 | Montakhebah (KSA) منتخبه (KSA) | Ahmed Alawfi | #70 | 58.0 | 116.18 | 1.5 | ||
| 16 | Mamlakh (USA) مملكه (USA) | Rayan Altoairsh | #362 | 58.0 | 116.53 | 1.5 | ||
| 17 | Juju (GB) جوجو (GB) | Khaled Almimoni | #374 | 58.0 | 118.75 | 9.5 | ||
| 18 | Hapipi Go Lucky (IRE) حبيبي قو لكي (IRE) | Naif Alanazi | #215 | 58.0 | 119.96 | 5.25 | ||
| — | Madt Kareem (IRE) مده كريم (IRE) | 58.0 | ||||||
| — | Curlin's Jewel (USA) كور لينز جول (USA) | 58.0 | ||||||
| — | Jadayel Kheir (KSA) جدايل خير (KSA) | 58.0 | ||||||
| — | Mother Mary (IRE) مذر ميري (IRE) | Abdullah Alsaedi | #573 | 58.0 |
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA
