Fairoz Al-Abdul Aziz Prize Thoroughbred
Fairoz Al-Abdul Aziz Prize
RIYADH REGION GOVERNORATE CUP
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
النتيجة (14 متسابق)
| Finish | Horse | Jockey | Trainer | Weight | Time | Speed | Margin | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebel Radio ربل راديو | Abdullah Alawfi | #944 | 58.0 | 85.47 | 16.38 | 8 | |
| 2 | Academy Blues اكادمي بلوز | T. Althunayan | #811 | 56.0 | 0.5 | 6 | ||
| 3 | Lamasaas(Usa) لامساس(امريكا) | R. Perez | #770 | 57.0 | 15 | |||
| 4 | Robust Wish روبست ووش | M. Saeed | #790 | 61.0 | 1.0 | 14 | ||
| 5 | Shibl Noofa شبل نوفا | C. Hill | #1074 | 60.0 | 11 | |||
| 6 | Smart Banker سمارت بانكر | A.S. Al Audeeb | #835 | 62.0 | 1.0 | 9 | ||
| 7 | Queen's Scholar كوينز سكولار | A.Alazhari | #941 | 58.0 | 1.25 | 13 | ||
| 8 | Boss Profesor بوس بروفسور | M. Alnefzi | #990 | 57.3 | 12 | |||
| 9 | Rio Park ريو بارك | S.Alshayaee | #941 | 57.0 | 0.5 | 2 | ||
| 10 | Tarjeyh(IRE) ترجيح (ايرلندا) | Adel Alfouraidi | #770 | 53.5 | 4.0 | 10 | ||
| 11 | Satwa Dream ستوا دريم | M. Alhobail | #1085 | 56.0 | 2.25 | 4 | ||
| 12 | Round Won راوند وون | R. Altoairsh | #990 | 54.0 | 4.25 | 16 | ||
| 13 | Lisselan Savage ليسلان سفاج | A. Alhamad | #980 | 58.7 | 3 | |||
| 14 | Bomber Brown بومبر براون | S. Almutlaq | #990 | 57.0 | 3.25 | 1 |
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA