Fahd Bin Ali Al-Maa'shouq Prize الخيل الإنجليزية
Fahd Bin Ali Al-Maa'shouq Prize
Min. of Transportation Cup
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
النتيجة (16 متسابق)
| الترتيب | الخيل | الفارس | المدرّب | الوزن | الزمن | السرعة | الفارق | البوابة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lancaster Gate لان كاستر قيت | Adel Alfouraidi | #770 | 57.0 | 128.13 | 15.61 | ||
| 2 | Tmaam (USA) تمام (USA) | J. Sanchez | #881 | 57.2 | 5.0 | 10 | ||
| 3 | Loden لودن | M. Alnefzi | #1105 | 57.0 | 0.5 | 6 | ||
| 4 | Bravestofthebrave برفست اوف ذا بريف | M. Aldaham | #937 | 59.0 | 0.25 | 7 | ||
| 5 | Daruband دارو باند | A.S. Al Audeeb | #835 | 59.0 | 1.5 | 1 | ||
| 6 | Danube River دانوب ريفر | A. Almuhaimeedy | #1113 | 54.1 | 2.5 | 11 | ||
| 7 | Rio Park ريو بارك | Abdulaziz Alfouraidi | #1105 | 53.2 | 0.25 | |||
| 8 | Private Prize (USA) برايفت برايز (USA) | K. Alroished | #937 | 58.0 | 4.5 | 2 | ||
| 9 | Round Won راوند وون | A.Alazhari | #1081 | 58.0 | 2.0 | 12 | ||
| 10 | Futun(GB) (GB) فتون (GB) | S.Alshayaee | #863 | 59.0 | 2.25 | 5 | ||
| 11 | Great Shot قريت شط | R. Altoairsh | #779 | 55.0 | 9.0 | 9 | ||
| 12 | Hard Road هارد رود | C. Ospina | #769 | 58.0 | 3.75 | 16 | ||
| 13 | Lieutenant Kojak ليوتنات كوجاك | A. Alfairouz | #1126 | 55.0 | 6.75 | 13 | ||
| 14 | Captivity كابتفتي | A. M. Almussa | #770 | 55.5 | 49.75 | 15 | ||
| 15 | Su Monte سومونت | T.Alkhudair | #996 | 59.0 | 9.25 | 8 | ||
| 16 | Eshaab | S. Alshamari | #790 | 57.0 | 17 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA