Abdullah Bin Uthman Alhazani Prize الخيل الإنجليزية
Abdullah Bin Uthman Alhazani Prize
King A/Aziz Racetrack Champion Cup(Group1)
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
النتيجة (13 متسابق)
| الترتيب | الخيل | الفارس | المدرّب | الوزن | الزمن | السرعة | الفارق | البوابة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baashoot باشوت | N. Alanazi | #855 | 61.0 | 111.9 | 16.09 | 10 | |
| 2 | Al Hayjasi الهيجسي | Adel Alfouraidi | #855 | 57.2 | 112.22 | 16.04 | 2.0 | 4 |
| 3 | Rahmaan رهمان | A.S. Al Audeeb | #1036 | 57.0 | 112.79 | 15.96 | 3.5 | 3 |
| 4 | Nahaash نهاش | N. Alfairouz | #1023 | 57.0 | 112.88 | 15.95 | 0.5 | 2 |
| 5 | Aesif Alkhail عاصف الخيل | V. De Sousa | #1023 | 59.0 | 113.49 | 15.86 | 3.75 | 1 |
| 6 | Sa'ab Almiraas صعب المراس | A. Almutib | #1049 | 58.0 | 113.53 | 15.85 | 5 | |
| 7 | Sahmaan سحمان | A. M. Almussa | #1050 | 55.3 | 113.54 | 15.85 | 11 | |
| 8 | Maareena مارينا | R. Perez | #937 | 57.0 | 114.23 | 15.76 | 4.25 | 7 |
| 9 | Ghala Reemas غلا ريماس | S.Alshayaee | #1149 | 55.6 | 114.77 | 15.68 | 3.25 | 12 |
| 10 | Mahd Athahab مهد الذهب | M. Alnefzi | #984 | 57.4 | 114.82 | 15.68 | 0.25 | 8 |
| 11 | Ssadeh صادح | C. Ospina | #781 | 60.0 | 115.26 | 15.62 | 2.75 | 9 |
| 12 | Motasayed متسيد | A.Alazhari | #850 | 57.0 | 116.12 | 15.5 | 5.25 | 13 |
| 13 | Khawi Aljood خوي الجود | Abdulaziz Alfouraidi | #981 | 54.4 | 121.21 | 14.85 | 30.75 | 6 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA