جياد بيانات جياد

Al-Jubail Fertilizer Co. (ALBAYRONI) الخيل الإنجليزية

الأمسية: Sponsored by Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) التاريخ: 2015-01-02 الوقت: 02:35 المسافة: 1600م الفئة: Non Winner الأصل: Local الجائزة: 54,000 SAR درع شركة الجبيل للأسمدة (البيروني) درع شركة الجبيل للأسمدة (البيروني)

النتيجة (18 متسابق)

الترتيبالخيلالفارسالمدرّب الوزنالزمنالسرعةالفارقالبوابة
1 Hhafeef حفيف N. Alanazi #1081 57.398.8816.18 1
2 Hanaad هناد Abdullah Alawfi #1090 55.999.316.11 2.5 2
3 Motawash Sheh متوشح H. Moreno #1184 57.299.4616.09 1.0 3
4 Yae Taz يعتز S. Alshamari #1113 99.5916.07 0.75 4
5 Led Alnazhar لد النظر M. Alnefzi #831 57.299.6716.05 0.5 13
6 Moheed مهيد M. Saeed #1090 57.6101.1515.82 9.0 15
7 Alhazeem الهزيم A. Alfairouz #937 57.0101.2115.81 0.25 7
8 Alkoham الكهام E. Yanguez #776 57.0101.3815.78 1.0 9
9 Shomookh Alriyadh شموخ الرياض ِAh.Alotaibi #937 53.8101.515.76 0.75
10 Shamlaal شملال Am. Badroon #976 53.8102.0615.68 3.5 17
11 Tajahal (KSA) تجاهل (KSA) N. Alfairouz #866 55.0102.9215.55 5.25 8
12 Habib Ahmad حبيب احمد Abdulaziz Alfouraidi #917 57.1103.2115.5 1.75 5
13 Baakhet باخت J.Rendon #794 57.0103.6115.44 2.5
14 Mo Athirah (KSA) مؤثره (KSA) A.S. Al Audeeb #855 55.9104.2115.35 3.75 6
15 Bab Alkheir باب الخير C. Ospina #1062 57.0105.615.15 8.5 11
16 Alomaniyah العمانيه R. Perez #1023 55.6107.514.88 11.5 12
17 Morabehah (KSA) مرابحه (KSA) M. Aldaham #1053 55.0112.114.27 28.0 10
18 Wahsh Al Layl وحش الليل Adel Alfouraidi #1170 57.0 16