جياد بيانات جياد

Prince Abdulaziz Bin Jalawi Bin Turky Al-saud Prize الخيل الإنجليزية

الأمسية: Royal Cups (G1) التاريخ: 2017-01-21 الوقت: 02:30 المسافة: 1600م الفئة: Non Winner الأصل: Local الجائزة: 70,000 SAR جائزة الأمير عبدالعزيز بن جلوي بن تركي آل سعود جائزة الأمير عبدالعزيز بن جلوي بن تركي آل سعود

النتيجة (18 متسابق)

الترتيبالخيلالفارسالمدرّب الوزنالزمنالسرعةالفارقالبوابة
1 Gamraan قمران J.Beitia #1226 57.299.6516.06 13
2 Hector هيكتور Abdullah Alawfi #1185 57.0100.1515.98 3.0 1
3 Day Qani ديقاني M. Alissa #1049 54.0100.3815.94 1.5 11
4 Alkowkab Alsari الكوكب الساري R. Altoairsh #937 57.0100.415.94 3
5 Qaneb قانب N. Alfairouz #760 57.0100.5615.91 1.0 15
6 Wishah Alsharaf وشاح الشرف W. Ramos #941 57.0100.6515.9 0.5 10
7 Enayat Alwadood عنايه الودود J.Barria #1245 55.0100.7415.88 0.5 7
8 Narmeen (KSA) نرمين (KSA) A. Moreno #775 56.0100.915.86 1.0 2
9 Zah had زهاد A.S. Al Audeeb #994 57.0101.0315.84 0.75 14
10 Khars خرص O. Hernandez #848 57.0102.0515.68 6.25
11 Almogh Dhiq المغدق C. Ospina #937 57.0102.4115.62 2.25 18
12 Shid Heylak شد حيلك E. Castro #775 57.0102.5115.61 0.75 4
13 Almolheb الملهب A. Alfairouz #1115 57.0102.8815.55 2.25 8
14 Bint Alsahaab (KSA) بنت السحاب (KSA) A. Jaen #771 55.5103.5815.45 4.25 5
15 Almoetaref المعترف L. Morales #941 57.0103.8715.4 1.75 12
16 Najm Almeydan نجم الميدان J.Campos #941 57.0104.0115.38 0.75 6
17 Mahboobati محبوبتي N. Alanazi #1043 57.2104.1515.36 0.75 9
18 Maz Hood مزهود F. Almimoni #1113 55.0104.9715.24 5.0 16