محمد خالد (مدرّب)
M. Khaled
M. Khaled
مدرّب
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | محمد خالد |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | M. Khaled |
| مدى المشاركة | 2001–2022 · 1109 Share · 80 Wins |
1109Starts
80Wins
291Places (1–3)
5116880Placing prize money (SAR)
511688Share under the Rules (SAR)
By breed
| Breed | Starts | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
| Thoroughbred | 1109 | 80 | 7.2% |
By year
| Year | Starts | Wins | Places | Placing prize money |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 24 | 0 | 2 | 39500 |
| 2021 | 4 | 0 | 2 | 6000 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 20 | 0 | 1 | 24780 |
| 2012 | 23 | 0 | 3 | 74520 |
| 2011 | 40 | 1 | 2 | 112080 |
| 2010 | 61 | 3 | 15 | 323470 |
| 2009 | 75 | 5 | 23 | 514840 |
| 2008 | 112 | 3 | 18 | 471590 |
| 2007 | 101 | 10 | 30 | 555570 |
| 2006 | 86 | 9 | 27 | 321960 |
| 2005 | 160 | 6 | 40 | 714020 |
| 2004 | 211 | 20 | 57 | 1174920 |
| 2003 | 112 | 15 | 35 | 421490 |
| 2002 | 43 | 4 | 14 | 149740 |
| 2001 | 35 | 4 | 22 | 212400 |
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA