عبدالله مشرف (مدرّب)
A.M. Al Kahtani
A.M. Al Kahtani
مدرّب
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | عبدالله مشرف |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | A.M. Al Kahtani |
| مدى المشاركة | 2001–2025 · 4189 Share · 488 Wins |
⚠️ يوجد 2 كيانٍ آخر بنفس الاسم
كياناتٌ مستقلّةٌ تتشابه أسماؤها — ميّزها بمدى المشاركة والأرقام.
| الاسم العربيّ | الاسم الإنجليزيّ | نشاط |
|---|---|---|
| عبدالله مشرف | Abdullah Al Kahtani | 748 |
| عبدالله مشرف | Abdullah Al Kahtani | 511 |
4189Starts
488Wins
1362Places (1–3)
56626485Placing prize money (SAR)
5662648Share under the Rules (SAR)
By breed
| Breed | Starts | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
| Thoroughbred | 4140 | 483 | 11.7% |
| Arabian | 49 | 5 | 10.2% |
By year
| Year | Starts | Wins | Places | Placing prize money |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1 | 1 | 10450 |
| 2024 | 97 | 5 | 23 | 1430850 |
| 2023 | 241 | 25 | 81 | 3476500 |
| 2022 | 475 | 73 | 184 | 11484800 |
| 2021 | 316 | 45 | 115 | 14827825 |
| 2020 | 403 | 55 | 132 | 4936250 |
| 2019 | 280 | 31 | 98 | 4518250 |
| 2018 | 211 | 26 | 81 | 2784850 |
| 2017 | 222 | 29 | 74 | 2700850 |
| 2016 | 53 | 4 | 8 | 241800 |
| 2015 | 54 | 5 | 14 | 556810 |
| 2014 | 123 | 12 | 38 | 822860 |
| 2013 | 169 | 16 | 38 | 1074640 |
| 2012 | 224 | 15 | 60 | 1491240 |
| 2011 | 182 | 12 | 52 | 1039870 |
| 2010 | 128 | 15 | 36 | 806680 |
| 2009 | 72 | 4 | 11 | 203370 |
| 2008 | 119 | 7 | 25 | 541100 |
| 2007 | 111 | 10 | 31 | 533320 |
| 2006 | 77 | 10 | 22 | 400760 |
| 2005 | 49 | 2 | 11 | 211620 |
| 2004 | 162 | 18 | 43 | 703700 |
| 2003 | 234 | 35 | 98 | 973090 |
| 2002 | 110 | 14 | 37 | 390760 |
| 2001 | 75 | 19 | 49 | 464240 |
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA