شبيب ابواثنين (مدرّب)
Sh.Abu Thnain
Sh.Abu Thnain
مدرّب
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | شبيب ابواثنين |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | Sh.Abu Thnain |
| مدى المشاركة | 2005–2021 · 362 Share · 32 Wins |
362Starts
32Wins
106Places (1–3)
2528340Placing prize money (SAR)
252834Share under the Rules (SAR)
By breed
| Breed | Starts | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
| Thoroughbred | 362 | 32 | 8.8% |
By year
| Year | Starts | Wins | Places | Placing prize money |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9 | 0 | 0 | 16000 |
| 2020 | 13 | 1 | 4 | 113500 |
| 2019 | 17 | 1 | 8 | 173400 |
| 2018 | 8 | 1 | 3 | 89200 |
| 2017 | 4 | 0 | 2 | 44000 |
| 2016 | 3 | 0 | 1 | 14000 |
| 2014 | 4 | 0 | 3 | 82680 |
| 2013 | 26 | 4 | 15 | 383280 |
| 2012 | 4 | 1 | 3 | 153600 |
| 2011 | 55 | 5 | 17 | 410180 |
| 2010 | 37 | 6 | 14 | 305180 |
| 2009 | 28 | 1 | 3 | 66420 |
| 2008 | 36 | 1 | 4 | 91620 |
| 2007 | 66 | 7 | 20 | 429440 |
| 2006 | 40 | 3 | 6 | 119000 |
| 2005 | 12 | 1 | 3 | 36840 |
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA