سلطان ابواثنين (مدرّب)
S.Abuthnain
S.Abuthnain
مدرّب
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | سلطان ابواثنين |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | S.Abuthnain |
| مدى المشاركة | 2002–2017 · 70 Share · 2 Wins |
70Starts
2Wins
11Places (1–3)
200050Placing prize money (SAR)
20005Share under the Rules (SAR)
By breed
| Breed | Starts | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
| Thoroughbred | 70 | 2 | 2.9% |
By year
| Year | Starts | Wins | Places | Placing prize money |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 11 | 0 | 2 | 37800 |
| 2016 | 2 | 0 | 1 | 22500 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 6 | 0 | 0 | 5400 |
| 2009 | 11 | 0 | 1 | 35700 |
| 2008 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 5 | 0 | 2 | 18320 |
| 2005 | 5 | 1 | 2 | 32440 |
| 2004 | 8 | 0 | 1 | 15340 |
| 2003 | 9 | 1 | 1 | 4950 |
| 2002 | 4 | 0 | 1 | 27600 |
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA