BYRON (GB) — BYRON (GB)
BYRON (GB)
BYRON (GB)
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
التعريف
| الاسم العربيّ | BYRON (GB) |
|---|---|
| الاسم الإنجليزيّ | BYRON (GB) |
| الميلاد | 2001 |
| الأب | Green Desert (USA) |
| الأم | GAY GALLANTA (USA) |
| السلالة | الخيل الإنجليزية |
النسل (12) — نتائجهم
| الخيل | الجنس | مشاركات | فوز | أفضل سرعة |
|---|---|---|---|---|
| Mohtakar (KSA) | stallion | 26 | 3 | 16.175 |
| Wisham (KSA) | gelding | 30 | 2 | 15.92 |
| Ameerat Moodhee (KSA) | mare | 36 | 2 | 16.236 |
| Toshinn (KSA) | mare | 3 | 1 | 15.844 |
| Ramz Althaq'qok (KSA) | stallion | 28 | 1 | 16.043 |
| Rton (KSA) | mare | 5 | 1 | 15.307 |
| Wohoob (KSA) | stallion | 19 | 0 | 15.662 |
| Sehaad (KSA) | stallion | 7 | 0 | 15.433 |
| Aemrawee (KSA) | stallion | 13 | 0 | 15.871 |
| Fal Alder'eyah (KSA) | colt | 4 | 0 | 15.39 |
| Mastared (KSA) | filly | 4 | 0 | 14.54 |
| Naghzah (KSA) | mare | 4 | 0 | 16.287 |
إخوة من الأب — 17
سجلّ المشاركات
| التاريخ | السلالة | الحفل | المسافة | الفئة | الترتيب | الزمن | السرعة | RSF | قوّة الحقل | الفارس | وسائط |
|---|
الفيديو وصور خط النهاية
لا وسائط لهذا الخيل. الفيديو وصور خط النهاية متاحان في المصدر من 2024 فصاعداً فقط.
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA