Ministry of Education (Teacher's Cup) — Ministry of Education (Teacher's Cup)
Ministry of Education (Teacher's Cup)
2015-11-21
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
| الشوط | العنوان | السلالة | المسافة | الفئة | الأصل | الجائزة | متسابقون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8902 | Farhan Alsaud Prize | الخيل الإنجليزية | 1400م | Non Winner | Local | 70,000 SAR | 18 |
| 8903 | Fahd Ben Abdul Aziz Ben Maamar Prize | الخيل الإنجليزية | 1600م | Non Winner | Local | 70,000 SAR | 18 |
| 8904 | Fahd Ben Ali Al-Maa'shouq Prize | الخيل الإنجليزية | 1600م | Non Winner | Local | 70,000 SAR | 18 |
| 8905 | Fauroz Al-Abdul aziz Prize | الخيل الإنجليزية | 1800م | Open | Local | 100,000 SAR | 17 |
| 8906 | Majed Ben Meraad Al-Subiy Prize | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Local | 100,000 SAR | 14 |
| 8907 | Saudi Arabian Boy Scouts Association Cup | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Imported | 120,000 SAR | 13 |
| 8908 | Ministry of Education (Student's Cup) | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Local | 120,000 SAR | 8 |
| 8909 | Ministry of Education (Teacher's Cup) | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Imported | 120,000 SAR | 11 |
| 8910 | Mohd. Husain Al-Maa'shouq Prize | الخيل الإنجليزية | 1200م | Open | Local | 100,000 SAR | 15 |
| 8911 | Mohd. Bin Rshaiad Bin Qammaa Prize | الخيل الإنجليزية | 1400م | Open | Local | 100,000 SAR | 14 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA