Ministry of Foreign Affairs Cup (G3) — Ministry of Foreign Affairs Cup (G3)
Ministry of Foreign Affairs Cup (G3)
2015-12-12
بيانات جياد — تحليلات السرعة
المصدر: JCSA
المصدر: JCSA
| الشوط | العنوان | السلالة | المسافة | الفئة | الأصل | الجائزة | متسابقون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8962 | Yousef Bin Saleh Bin Mishkhasse Prize | الخيل الإنجليزية | 1600م | Non Winner | Local | 70,000 SAR | 18 |
| 8963 | Khalifa Bin A/Rahman Bin Bedayae Prize | الخيل الإنجليزية | 1600م | Non Winner | Local | 70,000 SAR | 18 |
| 8964 | Zayed Albuqshi Alsobaiy Prize | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Local | 100,000 SAR | 13 |
| 8965 | Zaid Bin Mohd. Bin Zaid Prize | الخيل الإنجليزية | 1400م | 1 - 3 Wins | Local | 85,000 SAR | 18 |
| 8966 | Sattam Aba Alkhail Almitairy Prize | الخيل الإنجليزية | 2000م | 1 - 2 ًًً ًWins | Local | 85,000 SAR | 12 |
| 8967 | Saad Bin Bikhaibit Alturky Prize | الخيل الإنجليزية | 1400م | Non Winner | Local | 70,000 SAR | 18 |
| 8968 | Ministry of Foreign Affairs Cup (G3) | الخيل الإنجليزية | 1800م | Open | Local\Imported | 150,000 SAR | 11 |
| 8969 | Saad Bin A/Rahman Bin Nijaifan Prize | الخيل الإنجليزية | 1800م | Open | Local | 100,000 SAR | 14 |
| 8970 | Saad Bin Abdullah Bin Ubaid Prize | الخيل الإنجليزية | 1600م | Open | Imported | 100,000 SAR | 13 |
| 8971 | Saad Bin Hdaib Prize | الخيل الإنجليزية | 1600م | Non Winner | Local | 70,000 SAR | 18 |
بيانات جياد — تحليلات السرعة · مصدر البيانات: JCSA