King Khaled Racetrack Champinship Thoroughbred
King Khaled Racetrack Champinship
King Khaled Racetrack Champinship
Jeyad Data — Racing Analytics
Source: JCSA
Source: JCSA
النتيجة (17 متسابق)
| Finish | Horse | Jockey | Trainer | Weight | Time | Speed | Margin | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Path Of Thunder (IRE) باث اوف ثندر (IRE) | A. Moreno | #1297 | 58.1 | 100.91 | 15.86 | 9 | |
| 2 | Expressionist (IRE) اكسبريشنست (IRE) | A. Alsarhani | #1297 | 58.2 | 100.94 | 15.85 | 3 | |
| 3 | New Pursuit (IRE) نيو بيرسوت (IRE) | T. Almansour | #1297 | 55.0 | 101.03 | 15.84 | 0.5 | 15 |
| 4 | Alooqaal (IRE) العقال (IRE) | Abdullah Alhussain | #1084 | 55.2 | 101.73 | 15.73 | 3.5 | 5 |
| 5 | Ford Madox Brown (GB) فورد مادكس برون (GB) | W. Ramos | #981 | 58.0 | 102.05 | 15.68 | 1.5 | 7 |
| 6 | Man Of The Night (FR) مان اوف ذا نايت (FR) | A. Alkhamis | #920 | 57.0 | 102.09 | 15.67 | 12 | |
| 7 | Rational Choice (USA) راشونال تشويس (USA) | C. Ospina | #1182 | 58.0 | 102.16 | 15.66 | 0.5 | 6 |
| 8 | Groom (GB) قروم (GB) | A. Alaejmi | #967 | 58.0 | 102.2 | 15.66 | 8 | |
| 9 | Notation (IRE) نوتيشن (IRE) | N. Alanazi | #1720 | 56.9 | 102.21 | 15.65 | 14 | |
| 10 | Astaroth (GB) استاروث (GB) | L. Morales | #1720 | 58.0 | 102.82 | 15.56 | 3.25 | 11 |
| 11 | Ana Almaqsood (USA) انا المقصود (USA) | F. Alfouraidi | #1350 | 58.1 | 102.98 | 15.54 | 0.75 | 10 |
| 12 | Alkhateeb (USA) الخطيب (USA) | S. Alrasheed | #1641 | 58.7 | 104.0 | 15.38 | 5.25 | 1 |
| 13 | Sunset And Vine (GB) صنست اند فين (GB) | A.Alazhari | #1719 | 58.0 | 104.17 | 15.36 | 0.75 | 2 |
| 14 | Bottle Rocket Man (USA) بوتل روكيت مان (USA) | K. Almimoni | #1297 | 56.0 | 104.42 | 15.32 | 1.25 | 16 |
| 15 | Premium Ticket (IRE) بريميوم تكت (IRE) | Sa. Alajmi | #1759 | 58.4 | 106.41 | 15.04 | 10.25 | 4 |
| 16 | Go Fast Traou Land (FR) قو فاست تراو لاند (FR) | A. M. Almussa | #1172 | 58.0 | 106.93 | 14.96 | 2.75 | 17 |
| 17 | Moz'hill (KSA) مزهل (KSA) | E. Alturisi | #1641 | 56.0 | 106.94 | 14.96 | 18 |
Jeyad Data — Racing Analytics · Data source: JCSA