جياد بيانات جياد

Horses Who Won 1-2 الخيل الإنجليزية

الأمسية: Ministry Of Education Cup التاريخ: 2023-12-08 الوقت: 04:10 المسافة: 1400م الفئة: 1 - 2 Wins الأصل: Local\Imported الجائزة: 90,000 SAR الخيل الرابحه (1-2) فوز الخيل الرابحه (1-2) فوز

النتيجة (20 متسابق)

الترتيبالخيلالفارسالمدرّب الوزنالزمنالسرعةالفارقالبوابة
1 Akfeek (USA) اكفيك (USA) A. Moreno #937 60.085.6816.34 17
2 Mahalik (IRE) ماعليك (IRE) T. Almansour #1297 57.086.4316.2 4.0 13
3 Alula (USA) العلا (امريكا) M. Alhabeeb #1825 58.086.6516.16 1.25 18
4 Theqatee (KSA) ثقتي (KSA) F. Alfouraidi #1107 58.187.516.0 4.5 7
5 Courageous Knight (GB) كوريجوس نايت (GB) V. Gutierrez #775 58.187.5315.99 6
6 Msayeh (USA) داماس (KSA) M. Aldaham #1263 60.287.8615.93 1.75 19
7 Smoky Quartz (USA) سموكي كورتز (USA) W. Ramos #1237 58.088.015.91 0.75 9
8 Miyagi (IRE) مياقي (IRE) C. Ospina #1044 58.088.1715.88 1.0 20
9 Tahiyati (USA) تحياتي (USA) N. Almudiani #1774 56.088.3515.85 1.0 5
10 Tabashir (USA) تباشير (USA) A. Alfairouz #1417 58.288.5315.81 1.0 2
11 Azeezan (FR) ازيزان (FR) Mo. Alajmi #967 55.188.7115.78 1.0 8
12 Jaxta (IRE) جاكستا (IRE) N. Alanazi #895 60.088.8415.76 0.75 16
13 Tawaaj (USA) تواج (USA) F. Wannas #1090 58.288.9515.74 0.5 11
14 Dashing Topper (IRE) داشينج توبر (IRE) A. Alyaeish #1350 57.188.9715.74 14
15 Bluff (GB) بلوف (GB) Abdullah Alawfi #1044 58.088.9815.73 4
16 Tandoof (KSA) تندوف (KSA) E. Alturisi #1266 57.189.5615.63 3.0 15
17 December (KSA) ديسمبر (KSA) L. Morales #1626 60.090.0615.55 2.5 1
18 Bojink (IRE) بوجنك (IRE) A. M. Almussa #972 57.292.1115.2 10.75 12
19 Tawaqah (USA) تواقه (USA) Tharb Altimyat #1626 53.092.8215.08 3.75 3
20 Martha's Miracle (USA) مارثس ميركل (USA) Ah. Alkredis #1839 55.198.0614.28 27.25 10